28 вересня відбувся парний турнір Кубок Червонограда зі спідвею в якому перемогу здобула українсько-польська пара 2 - Андрій Карпов та Матеуш Швідніцькі. Друге місце посіла пара 5 - Станіслав Бужа та Андрій Розалюк, а третє місце зайняла пара 3 - Андрій Кобрін та Кристіан Стефанов.
28 вересня відбувся парний турнір Кубок Червонограда зі спідвею в якому перемогу здобула українсько-польська пара 2 - Андрій Карпов та Матеуш Швідніцькі. Друге місце посіла пара 5 - Станіслав Бужа та Андрій Розалюк, а третє місце зайняла пара 3 - Андрій Кобрін та Кристіан Стефанов.
Заїзд серед юніорів виграв червоноградець Андрій Розалюк.
Заїзд серед дорослих виграв червоноградець Андрій Карпов.
Результати:
| Пара 2 | 19 | |||||
| 3. Андрій Карпов (Червоноград) | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
| 4. Матеуш Швідніцькі (Польща) | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| Пара 5 | 13 | |||||
| 9. Станіслав Бужа (Польща) | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| 10. Андрій Розалюк (Червоноград) | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| Пара 3 | 12 | |||||
| 5. Андрій Кобрін (Червоноград) | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
| 6. Кристіан Стефанов (Польща) | 2 | 0 | 0 | п | 2 | |
| Пара 1 | 10 | |||||
| 1. Станіслав Мельничук (Рівне) | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 2. Денис Присяжнюк (Рівне) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Пара 4 | 6 | |||||
| 7. Назар Федорчук (Рівне) | п | д | 1 | - | 1 | |
| 8. Дмитро Мостовик (Червоноград) | 1 | - | - | 2 | 3 | |
| Р1. Максим Лущик (Червоноград) | п | 0 | ||||
| Р2. Павло Бондарчук (Рівне) | 1 | 1 | 2 |
